国产成人av在线播放|国产亚洲精品美女久久|国产区小视频|婷婷成人黄色毛片|免费黄色在线播放,国产精品宾馆在线精品酒店,亚洲AV在线观看,亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS

注冊(cè)
閩南網(wǎng) > 新聞中心 > 財(cái)經(jīng)新聞 > 正文

9月22日:今日主力資金凈流入\流出前50只個(gè)股名單

來(lái)源:東方財(cái)富網(wǎng) 2017-09-22 15:36 http://www.yyykp.com/

  今日主力資金凈流出前50只個(gè)股(9/22)

  據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今日盤面上看,券商信托、鋼鐵、玻璃陶瓷、石油等板塊跌幅居前。主力資金凈流出前50只股如下:

序號(hào) 名稱 最新價(jià) 今日 今日主力凈流入
漲跌幅 凈額 凈占比
1 方大炭素 30.96 -4.80% -4.44億 -11.16%
2 鹽湖股份 17.59 -6.59% -4.14億 -12.20%
3 東旭光電 10.59 -2.22% -3.39億 -24.23%
4 贛鋒鋰業(yè) 83.35 -4.90% -3.24億 -12.35%
5 第一創(chuàng)業(yè) 12.52 -3.40% -2.99億 -12.36%
6 通富微電 12.7 0.32% -2.81億 -13.82%
7 云鋁股份 15.17 -2.13% -2.78億 -16.52%
8 同方股份 12.3 -8.55% -2.61億 -16.46%
9 萬(wàn)華化學(xué) 38.71 -2.10% -2.47億 -16.75%
10 天汽模 8.03 -4.06% -2.23億 -21.44%
11 神火股份 12.56 -4.92% -2.10億 -21.42%
12 天齊鋰業(yè) 69.2 -3.03% -1.85億 -11.80%
13 華大基因 163.7 -6.46% -1.78億 -17.45%
14 洛陽(yáng)鉬業(yè) 7.6 -3.18% -1.67億 -11.02%
15 中國(guó)建筑 9.62 -0.93% -1.58億 -12.84%
16 潔美科技 42.17 -6.04% -1.57億 -22.10%
17 中國(guó)平安 54.04 0.41% -1.54億 -5.21%
18 冀東水泥 16.48 -3.12% -1.45億 -20.01%
19 華友鈷業(yè) 85.85 -3.44% -1.38億 -8.53%
20 長(zhǎng)信科技 17.39 -2.19% -1.37億 -19.79%
21 浙商證券 21.34 -5.66% -1.36億 -11.27%
22 滄州大化 54.93 -4.65% -1.30億 -15.53%
23 浪潮信息 19.2 -2.54% -1.29億 -18.64%
24 杭州園林 47.03 -10.01% -1.24億 -17.66%
25 雪人股份 11.67 4.20% -1.18億 -10.97%
26 西部礦業(yè) 9.63 -3.12% -1.18億 -10.94%
27 中國(guó)銀河 14.67 -4.05% -1.16億 -10.90%
28 萬(wàn)科A 27.81 -2.08% -1.16億 -10.04%
29 東方雨虹 38.9 1.30% -1.16億 -24.71%
30 三友化工 11.31 -4.56% -1.14億 -14.12%
31 寒銳鈷業(yè) 171.5 -7.46% -1.12億 -14.91%
32 華天科技 8.22 -3.97% -1.10億 -8.54%
33 恒生電子 51.57 -3.70% -1.10億 -11.38%
34 歐比特 16 -4.76% -1.10億 -15.69%
35 東方財(cái)富 13.79 0.22% -1.08億 -7.97%
36 西水股份 28.66 -2.28% -1.08億 -14.58%
37 中國(guó)聯(lián)通 7.41 -0.94% -1.06億 -4.88%
38 上海臨港 26.18 -5.59% -1.04億 -18.64%
39 南山鋁業(yè) 4.11 -0.96% -1.02億 -12.96%
40 濰柴動(dòng)力 7.32 -1.35% -1.02億 -27.93%
41 中科電氣 10.11 -6.13% -1.02億 -16.77%
42 中金嶺南 12.12 -2.26% -9939萬(wàn) -18.54%
43 先河環(huán)保 25.29 -5.74% -9938萬(wàn) -12.56%
44 民生銀行 8.18 -0.61% -9567萬(wàn) -17.15%
45 首創(chuàng)股份 6.34 -1.55% -9557萬(wàn) -22.06%
46 河鋼股份 4.45 -1.98% -9520萬(wàn) -14.76%
47 寶泰隆 11.41 -4.36% -9394萬(wàn) -11.23%
48 江特電機(jī) 14.99 -4.40% -9377萬(wàn) -4.52%
49 科達(dá)潔能 12.39 -3.05% -9340萬(wàn) -7.45%
50 三一重工 7.46 -2.23% -9316萬(wàn) -20.45%

責(zé)任編輯:朱惠娥
相關(guān)閱讀:
新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門
猜你喜歡:
已有0條評(píng)論
熱門評(píng)論:
頻道推薦
  • 2026年“五一”假期全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量
  • 古巴外長(zhǎng)駁斥美國(guó)務(wù)卿“古巴未受石油封鎖”
  • “五一”假期1127.9萬(wàn)人次出入境 較去年同
  • 新聞推薦
    @所有人 多項(xiàng)民生禮包加速落地快來(lái)查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒(méi)出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習(xí)慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽(yáng)
    視覺(jué)焦點(diǎn)
    石獅:秋風(fēng)起,紫菜香 石獅:秋風(fēng)起,紫菜香
    石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    批復(fù)同意!泉州這所學(xué)校將設(shè)立華大校區(qū)
    批復(fù)同意!泉州這所學(xué)校將設(shè)立華大校區(qū)
    《歸心·家味》
    《歸心·家味》
    專題推薦
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

    閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

    新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國(guó)兩會(huì)
    2020福建高考招錄
     
    48小時(shí)點(diǎn)擊排行榜
    暖心服務(wù)點(diǎn)亮文旅風(fēng)景線 永春“海絲推薦 沃土興百業(yè) 茶香潤(rùn)萬(wàn)家 永春多元業(yè)態(tài)解鎖 華安銀和村:杜鵑花開(kāi)滿山紅 免費(fèi)鹵面樂(lè) 中共甘肅省委組織部關(guān)于干部任前公示的公 河南發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)干部任職前公示 上饒市委主要負(fù)責(zé)同志調(diào)整 采訪札記 | 新晉“投資家”凸顯晉江縣域 非遺+賽事+山海!福建解鎖“品質(zhì)假期”新