| 2016年里約奧運(yùn)會(huì)曲棍球賽程 | |||
| 日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
| 8月6日 | 21:00-22:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 22:00-23:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月7日 | 00:30-02:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 04:00-05:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 05:00-06:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 22:00-23:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月8日 | 00:30-02:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
| 04:00-05:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 05:00-06:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 22:00-23:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月9日 | 00:30-02:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
| 04:00-05:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 05:00-06:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 22:00-23:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月10日 | 00:30-02:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 05:00-06:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 22:00-23:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月11日 | 00:30-02:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
| 04:00-05:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 05:00-06:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 22:00-23:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月12日 | 00:30-02:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 04:00-05:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 05:00-06:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 22:00-23:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月13日 | 00:30-02:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 |
| 04:00-05:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 05:00-06:45 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 男子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-22:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 23:30-次日01:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 8月14日 | 04:00-05:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 |
| 05:00-06:45 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 06:30-08:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 07:30-09:15 | 女子曲棍球 | 小組賽 | |
| 21:00-23:15 | 男子曲棍球 | 1/4決賽 | |
| 23:30-次日01:45 | 男子曲棍球 | 1/4決賽 | |
| 8月15日 | 05:00-07:15 | 男子曲棍球 | 1/4決賽 |
| 07:30-09:45 | 男子曲棍球 | 1/4決賽 | |
| 21:00-23:15 | 女子曲棍球 | 1/4決賽 | |
| 23:30-次日01:45 | 女子曲棍球 | 1/4決賽 | |
| 8月16日 | 05:00-07:15 | 女子曲棍球 | 1/4決賽 |
| 07:30-09:45 | 女子曲棍球 | 1/4決賽 | |
| 23:00-次日01:15 | 男子曲棍球 | 半決賽 | |
| 8月17日 | 04:00-06:15 | 男子曲棍球 | 半決賽 |
| 23:00-次日01:15 | 女子曲棍球 | 半決賽 | |
| 8月18日 | 04:00-06:15 | 女子曲棍球 | 半決賽 |
| 23:00-次日01:15 | 男子曲棍球 | 銅牌賽 | |
| 8月19日 | 04:00-06:15 | 男子曲棍球 | 金牌賽 |
| 06:15-06:30 | 男子曲棍球 | 頒獎(jiǎng)儀式 | |
| 23:00-次日01:15 | 女子曲棍球 | 銅牌賽 | |
| 8月20日 | 04:00-06:15 | 女子曲棍球 | 金牌賽 |
| 06:15-06:30 | 女子曲棍球 | 頒獎(jiǎng)儀式 |
您需要登錄后才可以評(píng)論, 登錄| 注冊(cè)
神舟二十二號(hào)飛船載貨飛赴中國(guó)空間站 我國(guó)2025-11-25
閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服